◎の信頼度を検証してみる。

前回開催分24レースの◎の人気と着順を集計してみた。

02.25 アーリントンC   ゴウゴウキリシマ  04番人気 05着
02.26 すみれS      ナイヤガラ     03番人気 01着
02.26 中山記念      バランスオブゲーム 06番人気 01着
02.26 阪急杯       ニシノデュー    10番人気 13着
03.04 オーシャンS     マルカキセキ    03番人気 07着
03.04 チューリップ賞   テイエムプリキュア 01番人気 04着
03.05 中京記念      エイシンドーバー  02番人気 04着
03.05 仁川S       シロキタゴッドラン 09番人気 10着
03.05 弥生賞       サクラメガワンダー 02番人気 04着
03.11 アネモネS     タイキティアラ   08番人気 12着
03.11 大阪城S      マチカネメニモミヨ 02番人気 01着
03.11 千葉S       シルヴァーゼット  03番人気 03着
03.11 ファルコンS     ナムラアトランテス 05番人気 10着
03.12 中山牝馬S     コスモマーベラス  05番人気 04着
03.12 フィリーズレビュー センパツトモ    07番人気 16着
03.18 フラワーS     オリオンオンサイト 05番人気 06着
03.18 若葉S       フサイチジャンク  01番人気 01着
03.19 スプリングS     ドリームパスポート 02番人気 03着
03.19 東風S       インセンティブガイ 01番人気 01着
03.19 阪神大賞典     ディープインパクト 01番人気 01着
03.25 日経賞       トウショウナイト  04番人気 04着
03.25 毎日杯       エイシンテンリュー 02番人気 06着
03.26 高松宮記念     カネツテンビー   10番人気 10着
03.26 マーチS      ヒシアトラス    02番人気 01着

天邪鬼で1番人気を本命にする事は少ない割には1着に来る確率が高い。
そして、6番人気以下を本命にすると大敗する。
要するに穴狙い向きでは無いって事かな?